FUJITSU ARYG07LLTA
Unité intérieure réversible gainable compacte FUJITSU ARYG07LLTA 2kW
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Laissez votre numéro, notre équipe vous recontacterons sous peu
Modèle gainable compact pour montage dans un faux plafond ou verticalement derrière un faux mur. Cette pompe à chaleur inverter split air-air est un appareil doté d'une classe énergétique A qui est équipé d'une commande à distance câblée avec une minuterie hebdomadaire pour montage mural.
L'appareil est approprié pour le refroidissement et le chauffage d'entre autres de petits bureaux, des pièces habitées, des chambres à coucher, des salles de bains et des chambres d’hôtel. Ils sont surtout appropriés pour des superficies de 20 à 60 m² par appareil.
Une commande à distance infrarouge avec récepteur est disponible en option, si cela s'avère utile pour votre application.
Unités | 2-pièces multi | 3-pièces multi | 4-pièces multi | 8-pièces multi | ||
intérieures | AOYG 14 LAC2 | AOYG 18 LAC2 | AOYG 18 LAT3 | AOYG 24 LAT3 | AOYG 30 LAT4 | AOYG 45 LBT8 |
ARYG 07 LLTA | x | x | x | x | x | |
ARYG 09 LLTB | x | x | x | x | x | |
ARYG 12 LLTB | x | x | x | x | x | |
ARYG 14 LLTB | x | x | x | x | ||
ARYG 18 LLTB | x | x | x |
Spécifications techniques | ARYG 07 LLTA | ARYG 09 LLTA | ARYG 12 LLTB | ARYG 14 LLTB | ARYG 18 LLTB | |
Capacité frigorifique** | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
Portée pression statique | Pa | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 | 0 - 90 |
Débit d'air (maximum) (F/C) | m³/h | 550 / 550 | 600 / 600 | 650 / 650 | 800 / 800 | 940 / 940 |
Débit d'air (médium) (F/C) | m³/h | 490 / 490 | 550 / 550 | 600 / 600 | 700 / 700 | 880 / 880 |
Débit d'air (minimum) (F/C) | m³/h | 470 / 470 | 500 / 500 | 550 / 550 | 600 / 600 | 820 / 820 |
Débit d'air (Quiet) (F/C) | m³/h | 440 / 440 | 450 / 450 | 480 / 480 | 480 / 480 | 750 / 750 |
Alimentation électrique | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Alimentation électrique autorisée | V | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 | 198~264 |
Pression sonore niveau maximal @ 1 m (F/C) | dB(A) | 28/28 | 28/28 | 29/29 | 32/33 | 32/33 |
Pression sonore niveau moyen @ 1 m (F/C) | dB(A) | 26/26 | 27/26 | 28/28 | 30/30 | 31/32 |
Pression sonore niveau minimal @ 1 m (F/C) | dB(A) | 25/25 | 26/25 | 27/27 | 28/28 | 30/31 |
Pression sonore niveau Quiet @ 1 m (F/C) | dB(A) | 24/24 | 25/24 | 26/24 | 26/25 | 29/29 |
Puissance acoustique (F/C) | dB(A) | 57/57 | 57/57 | 58/58 | 60/60 | 58/58 |
Dimensions (H x L x P) | mm | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x900x620 |
Commande à distance | câblée | câblée | câblée | câblée | câblée | |
Poids unité intérieure | kg | 18 | 19 | 19 | 19 | 23 |
Tuyaux frigorifiques | pouce | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
Evacuation condensat (ext./int.) | mm | 32/25,4 | 32/25,4 | 32/25,4 | 32/25,4 | 32/25,4 |
* Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable | ||||||
** Les capacités frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes. | ||||||
(Refroidissement) Temp. intérieure: 27°C D.B./19°C N.B. - Temp. extérieure: 35°C D.B./24°C N.B. | ||||||
(Chauffage) Temp. intérieure: 20°C D.B. - Temp. extérieure: 7°C D.B./6°C N.B. |
ARYG07LLTA | |
Poids (kg) | 18 |
Garantie (ans) | 2 ans pièces |
Dimensions L x p x h (mm) | 700x620x198 |
P. Frigo nominale (W) | 2100 |
P. Calo nominale (W) | 2400 |
Débit d'air (u.int) PV/GV (m³/h) | 440/550 |
Pression accoustique (u.int) PV/GV (dB(A)) | 24/28 |
Puissance accoustique (u.int) (dB(A)) | 57 |
Pression maxi disponible (Pa) | 90 |
Diamètre liaison gaz (Pouce) | 3/8 |
Diamètre liaison liquide (Pouce) | 1/4 |
Diamètre d'évacuation des condensats (mm) | 32 |
Livrée avec télécommande filaire UTY-RVNYM | Oui |
FUJITSU GENERAL LIMITED, société japonaise fondée en 1936 à Kawasaki, au Japon avec un capital social de 18 milliards de yens, et un effectif de 6400 employés à travers le monde.
FUJITSU GENERAL LIMITED, dont le siège social se trouve à Düsseldorf en tant que filiale européenne de la société mère japonaise FUJITSU GENERAL LIMITED, est responsable de la commercialisation de la climatisation et des pompes à chaleur dans toute l'Europe centrale, septentrionale et orientale. Des employés engagés et compétents soutiennent des détaillants spécialisés indépendamment de la requête respective, grâce à laquelle les activités se concentrent à la fois sur un service rapide et expert ainsi que sur le stockage et la livraison efficaces des produits de haute technologie.
FUJITSU GENERAL LIMITED distribue les climatiseurs, climatisations les plus performants du marché avec une gamme qui répond aux exigences les plus strictes de refroidissement et de chauffage.
Pour la France, et depuis 1991, Atlantic est en partenariat avec Fujitsu sous le nom de Atlantic Climatisation.
Le but étant d’allier leurs solides compétences, pour offrir une solutions produits et services performante sur le marché français de la climatisation et de la pompe à chaleur.
FUJITSU GENERAL LIMITED, propose la meilleure solution rapport qualité prix du marché des climatiseurs, climatisations, pompes à chaleur pour le privé et le professionnel.