Haier Nebula White Inverter 9K
Climatisation murale réversible Haier Nebula White Inverter 9K 2.7kW
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Laissez votre numéro, notre équipe vous recontacterons sous peu
Nebula-White Inverter 9K
Contrôle Wi-Fi
Contrôlez votre climatiseur à distance depuis votre smartphone ou tablette et gagnez en confort et économie d'énergie.
Nano-Aqua
Exclusivité Haier : le générateur Nano Aqua diffuse des nano particules d'eau ionisées pour purifier et assainir l'air ambiant grâce à son action anti bactérienne.
Effet bien-être immédiat : l'air est sain, pur et frais. La diffusion de nano particules d'eau ionisées agit sur la peau en évitant la sensation "peau sèche".
Super quiet
La maitrise technologique permet un fonctionnent ultra-silencieux. La fonction Super Quiet permet de descendre à un niveau sonore de seulement 18 dB(A).
Contrôle Wi-Fi
Contrôlez votre climatiseur à distance depuis votre smartphone ou tablette et gagnez en confort et économie d'énergie.
Nano Aqua
Exclusivité Haier : le générateur Nano Aqua diffuse des nano particules d'eau ionisées pour purifier et assainir l'air ambiant grâce à son action anti bactérienne.
Effet bien-être immédiat : l'air est sain, pur et frais. La diffusion de nano particules d'eau ionisées agit sur la peau en évitant la sensation ""peau sèche"".
Super Quiet
La maitrise technologique permet un fonctionnent ultra-silencieux. La fonction Super Quiet permet de descendre à un niveau sonore de seulement 22 dB(A). (pour les Nebula et Brezza 9K)
3D Airflow
Les volets d'air synchronisés opèrent un mouvement horizontal et vertical pour une diffusion de l'air plus homogène, plus douce, plus naturelle.
Longue portée d'air
L'unité intérieure est conçue pour fournir une portée d'air de 12 mètres de distance, permettant ainsi une diffusion très efficace de l'air, même dans les grandes pièces. (pour le modèle Nebula 12K).
|
| |||
Type | DC Inverter |
| ||||
---|---|---|---|---|
|
| |||
Intérieur | AS09NS1HRA-W | |||
Extérieur | 1U09BS3ERA |
| ||||
---|---|---|---|---|
|
| |||
frigorifique (W) | 2700 | |||
calorifique (W) | 2800 | |||
C. Condensation (-10 º C) | 2700 |
| ||||
---|---|---|---|---|
|
| |||
Puissance absorbée max (W) | 1300 | |||
SEER/SCOP (moyen) | 6.4/4.0 | |||
Classe enertique (froid/chaud) | A++/A+ | |||
Intensité max (A) | 5.8 | |||
Alimentation (Ph/V/Hz) | 1/230/50 |
| ||||
---|---|---|---|---|
|
| |||
Déshumidification (10¯³m³/h) | 1.2 | |||
Débit d'air (m³/h) | 600 |
| ||||
---|---|---|---|---|
|
| |||
Froid (℃) | 21-35℃(intérieur)/ -10-43℃(extérieur) | |||
Chaud (℃) | 10-27℃(intérieur)/ -15-24℃(extérieur) |
| ||||
---|---|---|---|---|
|
| |||
Type de refrigerant | R410A | |||
Diamètre ligne liquide (mm) | 6.35 | |||
Diamètre ligne gaz (mm) | 9.52 | |||
Longueur maximale (m) | 15 | |||
Hauteur maximale (m) | 10 | |||
Charge de réfrigérant (g) | 900 |
| ||||
---|---|---|---|---|
|
| |||
Dimensions nets L/P/H (mm) | 855X204X280 | |||
Dimensions emballées L/P/H (mm) | 954×279×355 | |||
Poids net (kg) | 10 | |||
Poids brut (kg) | 12.2 | |||
Puissance acoustique dB(A) Haut/Moyen/Bas | 38/33/26/22 |
| ||||
---|---|---|---|---|
|
| |||
Dimensions nets L/P/H(mm) | 780×245×540 | |||
Dimensions emballées L/P/H(mm) | 920×351×620 | |||
Poids net(kg) | 29 | |||
Poids brut(kg) | 32 |
Fiches techniques :
image.haier.com/manual/europe/Airconditioner/201403/P020140312294931753878.pdf
image.haier.com/manual/europe/product_fiche/fr/air_conditioners/201404/P020140408613084645837.pdf