Fujitsu ABYG 36 LRT + AOYG 36 LATT
Plafonniers DC Inverter Triphasé
Fujitsu ABYG 36 LRTA + AOYG 36 LATT 10kW
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Laissez votre numéro, notre équipe vous recontacterons sous peu
Modèle plafonnier triphasé avec un design plat et compact pour une grande capacité. Cette pompe à chaleur air-air inverter split est un appareil doté d'une classe énergétique A++ qui est équipé en standard d'une commande à distance infrarouge.
L'appareil est approprié pour refroidir et chauffer entre autres de grands bureaux, des magasins, des salles de fête et des salles d'exposition. Il est surtout recommandé pour des espaces de 90 à 150 m³ par appareil et ce pour toutes les hauteurs de plafond.
Ce système est spécialement développé pour chauffer en hiver jusqu'à une température extérieure de -15°C et pour refroidir en été jusqu'à une température extérieure de 46°C. De ce fait, vous pouvez utiliser l'appareil à chaque saison et en toutes circonstances.
Grâce au double balayage automatique des ailettes, horizontal et vertical, l'air traité est propulsé dans toutes les directions, ce qui permet d'obtenir un mélange parfait et un confort idéal dans un laps de temps très court.
Une commande à distance câblée avec minuterie hebdomadaire et minuterie de nuit pour montage mural est disponible en option, si cela s'avère utile pour votre application.
Unité intérieure | ABYG 36 LRTA | ABYG 45 LRTA | ABYG 54 LRTA | |
Unité extérieure | AOYG 36 LATT | AOYG 45 LATT | AOYG 54 LATT | |
Puissance frigorifique (min. - nom. - max.)** | kW | 4,7 - 10,0 - 11,4 | 5,0 - 12,5 - 14,0 | 5,4 - 14,0 - 16,0 |
Puissance calorifique (min. - nom. - max.)** | kW | 5,0 - 11,2 - 14,0 | 5,4 - 14,0 - 16,2 | 5,8 - 16,0 - 18,0 |
Puissance calorifique à -7°C (ex) @ 21°C (in) | kW | 11,20 | 12,50 | 13,50 |
Puissance absorbée (nom.) (F/C) | kW | 2,84/2,87 | 3,89/3,88 | 4,65/4,67 |
E.E.R. (refroidissement) | kW/kW | 3,52 | 3,21 | 3,01 |
C.O.P. (chauffage) | kW/kW | 3,90 | 3,61 | 3,43 |
Pdesign (F/C) | kW | 10,0/10,0 | -/- | -/- |
SEER (refroidissement) | kW/kW | 6,10 | - | - |
SCOP (chauffage) | kW/kW | 4,10 | - | - |
Classe énergétique (F/C) | A++/A+ | A/A | B/B | |
Courant absorbé (nom.) (F/C) | A | 4,3/4,4 | 5,8/5,8 | 6,9/6,9 |
Consommation d'énergie annuelle (F/C) | kWh/j | 573/3414 | -/- | -/- |
Déshumidification | l/h | 3,0 | 4,5 | 5,0 |
Pression sonore (refroidissement) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 47/43/37/32 | 49/45/39/34 | 51/48/42/38 |
Puissance acoustique (refroidissement) - (H) | dB(A) | 61 | - | - |
Pression sonore (chauffage) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 47/43/37/32 | 49/45/39/34 | 51/48/42/38 |
Puissance acoustique (chauffage) - (H) | dB(A) | 61 | - | - |
Pression sonore unité ext. (F/C) - (H) | dB(A) | 51/53 | 54/54 | 55/56 |
Puissance acoustique unité ext. (F/C) - (H) | dB(A) | 67/69 | -/- | -/- |
Débit d'air unité int. (maximum) | m³/h | 1900 | 2100 | 2300 |
Débit d'air unité ext. (maximum) | m³/h | 6200 | 6750 | 6900 |
Dimensions unité int. (H x L x P) | mm | 240x1660x700 | 240x1660x700 | 240x1660x700 |
Dimensions unité ext. (H x L x P) | mm | 1290x900x330 | 1290x900x330 | 1290x900x330 |
Poids unité int. | kg | 46 | 46 | 46 |
Poids unité ext. | kg | 104 | 104 | 104 |
Tuyaux frigorifiques | pouce | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Commande à distance | IR | IR | IR | |
Alimentation | V | 400/3 | 400/3 | 400/3 |
* Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable | ||||
** Les capacités frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes | ||||
(Refroidissement) Temp. int.: 27°C B.S./19°C B.H. - Temp. ext.: 35°C B.S./24°C B.H. | ||||
(Chauffage) Temp. int.: 20°C B.S. - Temp. ext.: 7°C B.S./6°C B.H. | ||||
COP/EER selon EN14511 - SCOP/SEER selon EN14825 - puissance acoustique selon EN12102 |
1 x Unité intérieure : ARYG36LRTA
1 x Unité extérieure : AOYG36LATT
1 x Télécommande infrarouge
FUJITSU GENERAL LIMITED, société japonaise fondée en 1936 à Kawasaki, au Japon avec un capital social de 18 milliards de yens, et un effectif de 6400 employés à travers le monde.
FUJITSU GENERAL LIMITED, dont le siège social se trouve à Düsseldorf en tant que filiale européenne de la société mère japonaise FUJITSU GENERAL LIMITED, est responsable de la commercialisation de la climatisation et des pompes à chaleur dans toute l'Europe centrale, septentrionale et orientale. Des employés engagés et compétents soutiennent des détaillants spécialisés indépendamment de la requête respective, grâce à laquelle les activités se concentrent à la fois sur un service rapide et expert ainsi que sur le stockage et la livraison efficaces des produits de haute technologie.
FUJITSU GENERAL LIMITED distribue les climatiseurs, climatisations les plus performants du marché avec une gamme qui répond aux exigences les plus strictes de refroidissement et de chauffage.
Pour la France, et depuis 1991, Atlantic est en partenariat avec Fujitsu sous le nom de Atlantic Climatisation.
Le but étant d’allier leurs solides compétences, pour offrir une solutions produits et services performante sur le marché français de la climatisation et de la pompe à chaleur.
FUJITSU GENERAL LIMITED, propose la meilleure solution rapport qualité prix du marché des climatiseurs, climatisations, pompes à chaleur pour le privé et le professionnel.