Fujitsu ARYG 36 LML + AOYG 36 LETL
Climatisation réversible monosplit gainable DC Inverter
Fujitsu ARYG 36 LML + AOYG 36 LETL 9.4kW
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Laissez votre numéro, notre équipe vous recontacterons sous peu
Modèle gainable pour montage dans un faux plafond. Cette pompe à chaleur inverter split air-air est un appareil avec une classe énergétique A++ qui est équipé d'une commande à distance câblée avec une minuterie hebdomadaire pour montage mural en standard.
L'appareil est approprié pour le refroidissement et le chauffage d'entre autres des bureaux et des magasins. Il est surtout approprié pour des superficies de 60 à 140 m² par appareil. Le concept intelligent permet une installation flexible avec possibilité de raccorder plusieurs types de grille au système de gaines.
Ce système est spécialement développé pour chauffer en hiver jusqu'à une température extérieure de -15°C et pour refroidir en été jusqu'à une température extérieure de 46°C. De ce fait, vous pouvez utiliser l'appareil à chaque saison et en toutes circonstances.
Un filtre à longue durée de vie optionnel assure une purification d’air optimale à tout moment.
Une commande à distance infrarouge est disponible en option, si cela s'avère utile pour votre application.
Unité intérieure | ARYG 24 LMLA | ARYG 30 LMLE | ARYG 36 LMLE | ARYG 45 LMLA | |
Unité extérieure | AOYG 24 LALA | AOYG 30 LETL | AOYG 36 LETL | AOYG 45 LETL | |
Puissance frigorifique (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 6,8 - 8,0 | 2,8 - 8,5 - 10,0 | 2,8 - 9,4 - 11,2 | 4,0 - 12,1 - 13,3 |
Puissance calorifique (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 8,0 - 9,1 | 2,7 - 10,0 - 11,2 | 2,7 - 11,2 - 12,7 | 4,2 - 13,3 - 15,5 |
Puissance calorifique à -7°C (ext) @ 21°C (int) | kW | 7,05 | 9,0 | 10,0 | 11,50 |
Puissance absorbée (nom.) (F/C) | kW | 2,21/2,26 | 2,65/2,68 | 2,96/3,10 | 3,77/3,68 |
EER (refroidissement) | kW/kW | 3,08 | 3,21 | 3,18 | 3,21 |
COP (chauffage) | kW/kW | 3,54 | 3,73 | 3,61 | 3,61 |
Pdesign (F/C) | kW | 6,8/6,0 | 8,5/8,0 | 9,4/8,7 | -/- |
SEER (refroidissement) | kW/kW | 6,20 | 5,90 | 5,70 | - |
SCOP (chauffage) | kW/kW | 4,0 | 3,90 | 3,80 | - |
Classe énergétique (F/C) | A++/A+ | A+/A | A+/A | A/A | |
Courant absorbé (nom.) (F/C) | A | 9,7/9,9 | 11,6/11,7 | 13,0/13,6 | 16,5/16,1 |
Consommation d'énergie annuelle (F/C) | kWh/j | 384/2098 | 504/2868 | 576/3202 | -/- |
Déshumidification | l/h | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
Pression sonore (refroidissement) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 31/29/27/25 | 39/37/32/29 | 39/37/32/29 | 42/38/32/28 |
Puissance acoustique (refroidissement) - (H) | dB(A) | 60 | 65 | 65 | - |
Pression sonore (chauffage) - (H/M/LQ) | dB(A) | 31/29/27/25 | 42/37/32/29 | 42/37/32/29 | 42/38/32/28 |
Puissance acoustique (chauffage) - (H) | dB(A) | 62 | 69 | 70 | - |
Pression sonore unité ext. (F/C) - (H) | dB(A) | 52/53 | 53/55 | 55/55 | 55/55 |
Puissance acoustique unité ext. (F/C) - (H) | dB(A) | 67/70 | 67/69 | 70/70 | -/- |
Débit d'air unité int. (maximum) | m³/h | 1100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Débit d'air unité ext. (maximum) | m³/h | 2470 | 3600 | 3800 | 6750 |
Pression statique | Pa | 30 - 150 | 30 - 150 | 30 - 150 | 30 - 150 |
Dimensions unité int. (H x L x P) | mm | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 |
Dimensions unité ext. (H x L x P) | mm | 578x790x315 | 830x900x330 | 830x900x330 | 1290x900x330 |
Poids unité int. | kg | 38 | 40 | 40 | 40 |
Poids unité ext. | kg | 44 | 61 | 61 | 88 |
Tuyaux frigorifiques | pouce | 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Alimentation | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Commande à distance | câblée | câblée | câblée | câblée | |
* Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable | |||||
** Les capacités frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes | |||||
(Refroidissement) Temp. int.: 27°C B.S./19°C B.H. - Temp. ext.: 35°C B.S./24°C B.H. | |||||
(Chauffage) Temp. int.: 20°C B.S. - Temp. ext.: 7°C B.S./6°C B.H. | |||||
COP/EER selon EN14511 - SCOP/SEER selon EN14825 - puissance acoustique selon EN12102 |
1 x Unité intérieure : ARYG36LMLE
1 x Unité extérieure : AOYG36LETL
1 x Télécommande filaire : UTY-RVNYM
FUJITSU GENERAL LIMITED, société japonaise fondée en 1936 à Kawasaki, au Japon avec un capital social de 18 milliards de yens, et un effectif de 6400 employés à travers le monde.
FUJITSU GENERAL LIMITED, dont le siège social se trouve à Düsseldorf en tant que filiale européenne de la société mère japonaise FUJITSU GENERAL LIMITED, est responsable de la commercialisation de la climatisation et des pompes à chaleur dans toute l'Europe centrale, septentrionale et orientale. Des employés engagés et compétents soutiennent des détaillants spécialisés indépendamment de la requête respective, grâce à laquelle les activités se concentrent à la fois sur un service rapide et expert ainsi que sur le stockage et la livraison efficaces des produits de haute technologie.
FUJITSU GENERAL LIMITED distribue les climatiseurs, climatisations les plus performants du marché avec une gamme qui répond aux exigences les plus strictes de refroidissement et de chauffage.
Pour la France, et depuis 1991, Atlantic est en partenariat avec Fujitsu sous le nom de Atlantic Climatisation.
Le but étant d’allier leurs solides compétences, pour offrir une solutions produits et services performante sur le marché français de la climatisation et de la pompe à chaleur.
FUJITSU GENERAL LIMITED, propose la meilleure solution rapport qualité prix du marché des climatiseurs, climatisations, pompes à chaleur pour le privé et le professionnel.