Daikin FTXM25M + FTXM25M + FTXM25M + FTXM25M + FTXM25M + 5MXM90M
Pentasplit Daikin Bluevolution R32 FTXM25M + FTXM25M + FTXM25M + FTXM25M + FTXM25M + 5MXM90M 9kW
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Laissez votre numéro, notre équipe vous recontacterons sous peu
Fiche technique FTXM25M | |
Poids (kg) | 12 |
Garantie (ans) | 3 ans pièces/5 ans compresseur/1 an accessoires |
Dimensions L x p x h (mm) | 811x294x272 |
Débit d'air Froid GV (m3/h) | 612 |
Débit d'air Chaud GV (m3/h) | 612 |
Niveaux de pression sonore Froid Silence / PV / MV / GV (dB(A)) | 19 / 25 / 33 / 41 |
Niveaux de pression sonore Chaud Silence / PV / MV / GV (dB(A)) | 19 / 25 / 33 / 41 |
Dimensions H x L x P (mm) | 272 x 811 x 294 |
Diamètres alim. frigorifiques Liquide / gaz (pouce) | 1/4 - 3/8 |
Fiche technique 5MXM90M | |
Poids (kg) | 72 |
Garantie (ans) | 3 ans pièces / 5 ans compresseur |
Dimensions L x p x h (mm) | 868x320x734 |
Puissance restituée nominale froid (kW) | 2,85-8,50-9,21 |
Puissance restituée nominale chaud à +7°C ext. (kW) | 3,49-10,00-11,54 |
Puissance restituée nominale chaud à -5°C ext. (kW) | 8.78 |
Puissance restituée nominale chaud à -10°C ext. (kW) | 7.53 |
Puissance absorbée nominale froid (kW) | 1.83 |
Puissance absorbée nominale chaud (kW) | 2.05 |
Exemple de combinaison | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 |
Label énergétique standard nominal - froid/chaud | - |
Label énergétique standard nominal froid/chaud - EER / COP | - |
Label énergétique saisonnier froid/chaud | A++ / A+ |
Label énergétique saisonnier froid/chaud - SEER / SCOP | 7,83 / 4,47 |
Label énergétique saisonnier froid/chaud - Pdesign (kW) | 8,5 / 6,46 |
Label énergétique saisonnier froid/chaud - Conso énergie (kWh) | 380 / 2 023 |
Puissance sonore froid nominal (dB(A)) | 66 |
Pression sonore froid nominal (dB(A)) | 52 |
Pression sonore chaud nominal (dB(A)) | 52 |
Dimensions H x L x P (mm) | 734 x 868 x 320 |
Poids de l’unité (kg) | 68 |
Type de compresseur | SWING |
Type de réfrigérant / PRP | R-32 / 675 |
Charge (kg) / T eq CO2 | 2.99 |
Flag F-Gas | Non hermétique |
Préchargé d’usine jusqu’à (m) | 30 |
Plage fonctionnement mode froid °CBS | -10 ~ + 46 |
Plage fonctionnement mode chaud °CBS | -15 ~ + 18 |
longueurs maxi par circuit (m) | 25 |
longueurs maxi total cumulé (m) | 75 |
dénivelés maxi UE - UI (m) | 15 |
dénivelés maxi UI - UI (m) | 7.5 |
diamètres liquide (pouce) | 5 x 1/4 |
diamètres gaz (pouce) | 2 x 3/8 - 1 x 1/2 - 2 x 5/8 |
Alimentation V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 |
Protection Disjoncteur | 30A |
Câble liaison Int. / Ext. (mm²) | 4G1.5 |
Blocage Chaud Seul | OUI |
Composant du kit:
1 x unité extérieure: 5MXM90M
5 x unité intérieure : FTXM25M
5 x télécommandes infrarouges
Daikin Industries est une entreprise japonaise, créée en 1924 par Akira Yamada à Osaka. La société développe ses activités sur le marché du génie climatique et se spécialise à partir des années 1930 dans les systèmes de refroidissement en lançant son propre réfrigérant, le Mifujirator. Après l'introduction sur le marché international, en 1958, de son premier système de climatisation réversible, Daikin s'implante en Europe en 1973. Elle est cotée aux bourses de Tokyo et d'Osaka: TSE:
Daikin propose des pompes à chaleur et de la climatisation air/air et air/eau pour des applications résidentielles, tertiaires ou industrielles.
Daikin en Europe: Daikin Industries implante son siège européen à Ostende en Belgique et des filiales dans certains pays européens, comme en 1993 avec la création de Daikin Airconditioning France SAS basée à Nanterre (92), qui couvre l'ensemble du territoire métropolitain.Trois usines de fabrication ont été créées à Ostende (Belgique), Brno et Plzen (République tchèque) pour fournir l'ensemble du territoire européen. Le rachat du groupe Oyl apportait désormais deux sites de fabrication supplémentaires en Italie, à proximité de Rome pour les groupes d'eau glacée et de Milan pour les centrales de traitement d’air.
Daikin France est le spécialiste de la climatisation, du chauffage, de la réfrigération et des systèmes centralisés pour tous les types d'applications résidentielles, tertiaires et industrielles.