Monosplit rèversible type gainable compact Fujitsu Inverter ARYG18LLTB+AOYG18LALL 5.2kW
Monosplit rèversible type gainable compact Fujitsu Inverter ARYG18LLTB+AOYG18LALL 5.2kWDestinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Laissez votre numéro, notre équipe vous recontacterons sous peu
Modèle gainable compact pour montage dans un faux plafond ou verticalement derrière un faux mur. Cette pompe à chaleur inverter split air-air est un appareil avec une classe énergétique A++ qui est équipé d'une commande à distance câblée avec une minuterie hebdomadaire pour montage mural.
Grâce à sa hauteur d'encastrement réduite, cet appareil peut être utilisé dans un grand nombre d'applications. L'appareil est approprié pour le refroidissement et le chauffage d'entre autres des petits bureaux, des pièces habitées, des chambres à coucher, des salles de bains et des chambres d’hôtel. Ils sont surtout appropriés pour des superficies de 20 à 60 m² par appareil.
Ce système est spécialement développé pour chauffer en hiver jusqu'à une température extérieure de -15°C et pour refroidir en été jusqu'à des températures extérieures de 46°C. De ce fait, vous pouvez utiliser l'appareil dans chaque saison et dans toutes les conditions.
Une commande à distance infra-rouge avec récepteur est disponible en option, si cela s'avère utile pour votre application.
| ![]() |
Binnenunit | ARYG 12 LLTB | ARYG 14 LLTB | ARYG 18 LLTB | |
Buitenunit | AOYG 12 LALL | AOYG 14 LALL | AOYG 18 LALL | |
Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 3,5 - 4,4 | 0,9 - 4,3 - 5,4 | 0,9 - 5,2 - 5,9 |
Verwarmingvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 0,9 - 4,1 - 5,7 | 0,9 - 5,0 - 6,5 | 0,9 - 6,0 - 7,5 |
Verwarmingsvermogen bij -7°C (bu.) @ 21°C (bi.) | kW | 4,25 | 4,94 | 5,74 |
Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 1,05/1,11 | 1,33/1,34 | 1,62/1,66 |
E.E.R. (koeling) | kW/kW | 3,33 | 3,21 | 3,21 |
C.O.P. (verwarming) | kW/kW | 3,69 | 3,71 | 3,61 |
Pdesign (K/V) | kW | 3,5/4,2 | 4,3/4,5 | 5,2/5,2 |
SEER (koeling) | kW/kW | 5,90 | 5,80 | 6,20 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,10 | 3,90 | 4,10 |
Energieklasse (K/V) | A+/A+ | A+/A | A++/A+ | |
Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 4,8/5,1 | 6,1/6,1 | 7,2/7,4 |
Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 207/1467 | 259/1614 | 293/1774 |
Ontvochtiging | l/h | 1,30 | 1,50 | 2,0 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Geluidvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 58 | 60 | 58 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 29/28/26/24 | 32/30/28/25 | 32/30/29/27 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 58 | 60 | 58 |
Luchtdebiet binnenunit - (H) | m³/h | 650 | 800 | 940 |
Luchtdebiet buitenunit - (H) | m³/h | 1780 | 1910 | 2000 |
Afmetingen binnengroep (HxBxD) | mm | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x900x620 |
Afmetingen buitengroep (HxBxD) | mm | 578x790x300 | 578x790x300 | 578x790x300 |
Gewicht binnengroep | kg | 19 | 19 | 23 |
Gewicht buitengroep | kg | 40 | 40 | 40 |
Koelleidingen | inch | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Afstandbediening | bedraad | bedraad | bedraad | |
* Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | ||||
** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities. | ||||
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | ||||
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | ||||
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |
FUJITSU GENERAL LIMITED, société japonaise fondée en 1936 à Kawasaki, au Japon avec un capital social de 18 milliards de yens, et un effectif de 6400 employés à travers le monde.
FUJITSU GENERAL LIMITED, dont le siège social se trouve à Düsseldorf en tant que filiale européenne de la société mère japonaise FUJITSU GENERAL LIMITED, est responsable de la commercialisation de la climatisation et des pompes à chaleur dans toute l'Europe centrale, septentrionale et orientale. Des employés engagés et compétents soutiennent des détaillants spécialisés indépendamment de la requête respective, grâce à laquelle les activités se concentrent à la fois sur un service rapide et expert ainsi que sur le stockage et la livraison efficaces des produits de haute technologie.
FUJITSU GENERAL LIMITED distribue les climatiseurs, climatisations les plus performants du marché avec une gamme qui répond aux exigences les plus strictes de refroidissement et de chauffage.
Pour la France, et depuis 1991, Atlantic est en partenariat avec Fujitsu sous le nom de Atlantic Climatisation.
Le but étant d’allier leurs solides compétences, pour offrir une solutions produits et services performante sur le marché français de la climatisation et de la pompe à chaleur.
FUJITSU GENERAL LIMITED, propose la meilleure solution rapport qualité prix du marché des climatiseurs, climatisations, pompes à chaleur pour le privé et le professionnel.