DAIKIN FTXS42K + RXS42L
Climatiseur mural réversible Daikin Inverter FTXS42K + RXS42L Série Eco Performance 4,2kW
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Laissez votre numéro, notre équipe vous recontacterons sous peu
Fiche technique FTXS42K et RXS42L | |
Poids (kg) | 49 |
Garantie (ans) | 3 ans pièces/5 ans compresseur/1 an accessoires |
Puissance calorifique restituée à +7°CBS ext | 1,7 - 5,4 - 6,0 |
Puissance calorifique restituée à -5°CBH ext | 3.4 |
Puissance calorifique restituée à -10°CBH ext | 2.9 |
Puissance frigorifique restituée (Kw) | 1,7 - 4,2 - 5,0 |
Puissance absorbée en chaud (Kw) | 1.31 |
Puissance absorbée en froid (Kw) | 1.18 |
Débit d'air chaud (m3/h) | (312) 468/600/744 |
Débit d'air froid (m3/h) | (246) 420/546/672 |
Niveau de pression Unité intérieure sonore chaud (dB(A)) | (22)/33/39/45 |
Niveau de pression sonore Unité intérieure froid (dB(A)) | (21)/33/39/45 |
Niveau de puissance sonore Unité intérieure froid (dB(A)) | 59 |
Type de filtre | Photocatalytique |
Encombrement de l'unité intérieure H x L x P (mm) | 298 x 900 x 215 |
Poids de l'unité intérieure (Kg) | 11 |
Couleur | Blanc |
Référence de la télécommande IR | ARC452A3 |
Label énergétique froid / chaud | A / A |
EER / COP froid / chaud nominal | 3,44 / 3,67 |
Label froid/chaud | A++/A+ |
SEER/SCOP | 6.60/4.09 |
Pdesign froid/chaud kW) | 4.2/4.0 |
Conso énergie froid/chaud (kWh) | 223/1371 |
Niveau de pression sonore chaud Unité extérieure (dB(A)) | 45 / 48 |
Niveau de pression sonore froid Unité extérieure (dB(A)) | 44 / 48 |
Niveau de puissance sonore Unité extérieure froid (dB(A)) | 63 |
Encombrement de l'unité extérieure H x L x P (mm) | 550 x 765 x 285 |
Poids de l'unité extérieure (Kg) | 39 |
Type de compresseur | Swing |
Type de réfrigérant | R-410A |
Plage de fonctionnement mode chaud T° extérieure | - 15 ~ + 20 |
Plage de fonctionnement mode froid T° extérieure | - 10 ~ + 46 |
Préchargé d'usine jusqu'à (m) | 10 |
Raccordements frigorifiques. Longueur / Dénivelé maxi (m) | 20 / 15 |
Diamètres liaisons liquide / gaz (pouces) | 1/4 - 3/8 |
Raccordements électriques alimentation (V/Ph/Hz) | 1~/50/220/240 |
Protection disjoncteur courbe D | 20 A |
Cable liaison int / ext (mm²) | 4G1,5 |
Composition du kit:
Unité intérieure : FTXS42K
Unité extérieure : RXS42L
Télécommande infrarouge
Daikin Industries est une entreprise japonaise, créée en 1924 par Akira Yamada à Osaka. La société développe ses activités sur le marché du génie climatique et se spécialise à partir des années 1930 dans les systèmes de refroidissement en lançant son propre réfrigérant, le Mifujirator. Après l'introduction sur le marché international, en 1958, de son premier système de climatisation réversible, Daikin s'implante en Europe en 1973. Elle est cotée aux bourses de Tokyo et d'Osaka: TSE:
Daikin propose des pompes à chaleur et de la climatisation air/air et air/eau pour des applications résidentielles, tertiaires ou industrielles.
Daikin en Europe: Daikin Industries implante son siège européen à Ostende en Belgique et des filiales dans certains pays européens, comme en 1993 avec la création de Daikin Airconditioning France SAS basée à Nanterre (92), qui couvre l'ensemble du territoire métropolitain.Trois usines de fabrication ont été créées à Ostende (Belgique), Brno et Plzen (République tchèque) pour fournir l'ensemble du territoire européen. Le rachat du groupe Oyl apportait désormais deux sites de fabrication supplémentaires en Italie, à proximité de Rome pour les groupes d'eau glacée et de Milan pour les centrales de traitement d’air.
Daikin France est le spécialiste de la climatisation, du chauffage, de la réfrigération et des systèmes centralisés pour tous les types d'applications résidentielles, tertiaires et industrielles.